Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
Weatherman Vintage Speed - Vitesse vintage suédoise, classement au pourcentage
| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Stefan OLSSON🇸🇪 | Klass 1.5G (1,5 cc glöd) | 146.3 km/h 19.800s96.50% | DNF | DNF | 96.50% |
| Klass 1.5D (1,5 cc diesel) | DNF | DNF | DNF | —Performance non retenue au classement | ||
| 🥈 | Anders FRIDÉN🇸🇪 | Klass 10D (10 cc diesel) | 118.2 km/h 24.500s92.63% | DNF | DNF | 92.63% |
| Klass 1.5D (1,5 cc diesel) | DNF | DNF | DNF | —Performance non retenue au classement | ||
| 🥉 | Ingemar LARSSON🇸🇪 | Klass 2.5DA (D Andersen) | 108.4 km/h 26.700s90.94% | DNF | DNF | 90.94% |
| Klass 1.5D (1,5 cc diesel) | DNF | DNF | DNF | —Performance non retenue au classement | ||
| 4 | Johan LARSSON🇸🇪 | Klass 2.5DA (D Andersen) | 104.2 km/h 27.800s87.42% | DNF | DNF | 87.42% |
| 4 | Clement BINDEL🇫🇷 | Klass 2.5DA (D Andersen) | 104.2 km/h 27.800s87.42% | DNF | DNF | 87.42% |
| 6 | Per VASSBOTTN🇳🇴 | Klass 2.5DA (D Andersen) | 103.8 km/h 27.900s87.08% | DNF | DNF | 87.08% |
| 7 | Thomas OLSSON🇸🇪 | Klass 1G (1 cc glöd) | 122.7 km/h 11.800s83.93% | DNF | DNF | 83.93% |
| 8 | Eivind BERGE🇳🇴 | Klass 2.5DA (D Andersen) | 95.6 km/h 30.300s80.20% | DNF | DNF | 80.20% |
| Klass 1.5D (1,5 cc diesel) | DNF | DNF | DNF | —Performance non retenue au classement | ||
| 9 | Anders ANDERSSON🇸🇪 | Klass 1D (1 cc diesel) | 87.7 km/h 16.500s72.66% | DNF | DNF | 72.66% |
| 10 | Klass 1.5D (1,5 cc diesel) | 98.1 km/h 29.500s67.75% | DNF | DNF | 67.75% |
Classement Klass 1G (1 cc glöd)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Thomas OLSSON🇸🇪 | 122.7 km/h 11.800s83.93% | DNF | DNF | 83.93% |
Classement Klass 1D (1 cc diesel)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anders ANDERSSON🇸🇪 | 87.7 km/h 16.500s72.66% | DNF | DNF | 72.66% |
Classement Klass 1.5G (1,5 cc glöd)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Stefan OLSSON🇸🇪 | 146.3 km/h 19.800s96.50% | DNF | DNF | 96.50% |
Classement Klass 1.5D (1,5 cc diesel)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 98.1 km/h 29.500s67.75% | DNF | DNF | 67.75% | |
| Stefan OLSSON🇸🇪 | DNF | DNF | DNF | — | |
| Anders FRIDÉN🇸🇪 | DNF | DNF | DNF | — | |
| Ingemar LARSSON🇸🇪 | DNF | DNF | DNF | — | |
| Eivind BERGE🇳🇴 | DNF | DNF | DNF | — |
Classement Klass 2.5DA (D Andersen)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ingemar LARSSON🇸🇪 | 108.4 km/h 26.700s90.94% | DNF | DNF | 90.94% |
| 🥈 | Johan LARSSON🇸🇪 | 104.2 km/h 27.800s87.42% | DNF | DNF | 87.42% |
| 🥈 | Clement BINDEL🇫🇷 | 104.2 km/h 27.800s87.42% | DNF | DNF | 87.42% |
| 4 | Per VASSBOTTN🇳🇴 | 103.8 km/h 27.900s87.08% | DNF | DNF | 87.08% |
| 5 | Eivind BERGE🇳🇴 | 95.6 km/h 30.300s80.20% | DNF | DNF | 80.20% |
Classement Klass 10D (10 cc diesel)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anders FRIDÉN🇸🇪 | 118.2 km/h 24.500s92.63% | DNF | DNF | 92.63% |
Slow Combat - Combat lent suédois
| # | Pilote | Vies | Victoires | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johan Larsson🇸🇪 | ❤️🖤 | 4 | W | L | W | W | W | 1 vie |
| 🥈 | Ingemar Larsson🇸🇪 | 🖤🖤 | 3 | L | W | W | W | L | Éliminé |
| 🥉 | stefan Olsson🇸🇪 | 🖤🖤 | 2 | W | W | L | L | — | Éliminé |
| 4 | Thomas Olsson🇸🇪 | 🖤🖤 | 1 | L | W | L | — | — | Éliminé |
| 4 | per vassbottn🇳🇴 | 🖤🖤 | 1 | W | L | L | — | — | Éliminé |
| 6 | clement bindel🇫🇷 | 🖤🖤 | 0 | L | L | — | — | — | Éliminé |
1,5 cc Combat - Combat suédois 1,5 cm³
| # | Pilote | Vies | Victoires | R1 | R2 | R3 | R4 | Barrage 1 | Barrage 2 | Barrage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johan Larsson🇸🇪 | ❤️❤️ | 4 | W | W | W | W | — | — | — | Actif |
| 🥈 | stefan Olsson🇸🇪 | 🖤🖤 | 2 | W | L | W | L | W | W | — | Éliminé |
| 🥉 | Thomas Olsson🇸🇪 | 🖤🖤 | 2 | L | W | W | L | BYE | L | W | Éliminé |
| 4 | Ingemar Larsson🇸🇪 | 🖤🖤 | 2 | L | W | W | L | L | — | L | Éliminé |
| 5 | eivind berge🇳🇴 | 🖤🖤 | 1 | W | L | L | — | — | — | — | Éliminé |
| 5 | 🖤🖤 | 1 | L | W | L | — | — | — | — | Éliminé | |
| 5 | per vassbottn🇳🇴 | 🖤🖤 | 1 | W | L | L | — | — | — | — | Éliminé |
| 8 | clement bindel🇫🇷 | 🖤🖤 | 0 | L | L | — | — | — | — | — | Éliminé |